Contacto  |  

Usted está aquí: 

>> Ayuda para WWF  >> Proyecto Gorila 2006 

Proyecto Gorila 2006

 

Necesitan nuestra ayuda 

Info del peoyecto Gorila 2006

Con dia de hoy ( 10/04/2006 - 16/11/2006 ) ha Pajaros Park Santa Maria S.L resolvió con todas las ventas de loros que se vende del centro de cria de Pajaros Park Santa Maria S.L se amplia un importe para el proyecto de WWF Alemania projecto Gorila.
Todo la gente que han comprado un loro de nuestro centro de cria vamos a publicar con nombre y apellido o N° cliente.
Para ver mas infomacion de WWF Alemania mira este links
http://www.wwf.de/aktive-hilfe/pate-werden/

Transferencia realizado

Justificante de la transferencia Pulse encima del foto para ver mas grande

Certificado de la apadrinar del proyecto Gorila

N° Proyecto 30058243 

Confirmacion de WWF Alemania del proyecto Gorila

Informacion sobre las Gorilas

Mapa de los Gorilas 

Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro

Especies   Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa  
Especies Cotorras   2,00 
Especies Pionus   2,00 
Especies Pionites  5,00 
Especies Amazonas  5,00 
Especies Loro gris  5,00 
Especies Eclectus  5,00 
Especies Guacamayos enanos  5,00 
Especies Cacatuas  7,50 
Especies Guacamayos grandes  7,50 

 

Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido

Nombre o N° cliente   N° Factura  Importe 
N° cliente 000164  6000389  15,00 
N° cliente 000830  6000395  45,00 
N° cliente 000001   6000439  5,00 
N° cliente 000098  6000441  7,50 
N° cliente 000008  6000465  10,00 
N° cliente 000338  6000497  15,00 
N° cliente 000867  6000520  5,00 
N° cliente 000044  6000524  5,00 
N° cliente 000011  6000528  5,00 
N° cliente 000009  6000554  15,00 
N° cliente 000164  6000608  15,00 
N° cliente 000821  6000609  5,00 
N° cliente 000473  6000611  47,00 
N° cliente 000003  6000621  15,00 
N° cliente 000098   6000634  5,00 
N° cliente 000102  6000650  10,00 
N° cliente 000021  6000651  15,00 
N° cliente 000021  6000663  10,00 
N° cliente 000009  6000682  30,00 
N° cliente 000164   6000717  15,00 
N° cliente 000338   6000726  15,00 
N° cliente 000021   6000730  25,00 
N° cliente 000250   6000738  20,00 
N° cliente 000164  6000751  14,00 
N° cliente 000001  6000766  110,00  
N° cliente 000001  6000767  65,00 
N° cliente 000001  6000788  10,00 
N° cliente 000001  6000798  5,00 
N° cliente 000169  6000804  5,00 
N° cliente 000754  6000826  20,00 
N° cliente 000008  6000828  25,00 
N° cliente 000978  6000840  5,00 
N° cliente 000003  6000849  30,00 
N° cliente 000985  6000855  4,00 
N° cliente 000985  6000856  4,00 
N° cliente 600023  6000901  10,00  
N° cliente 000001  6000902  15,00 
N° cliente 000164  6000903  20,00 
N° cliente 000474  6000910  10,00 
N° cliente 000473  6000932  39,00 
N° cliente 000009  6000938  15,00 
N° cliente 000102  6000979  10,00 
N° cliente 001030  6000986  5,00 
N° cliente 000164  6001006  20,00 
N° cliente 000098  6001007  5,00 
N° cliente 001037  6001008  24,00 
N° cliente 001037  6001016  16,00 
N° cliente 001042  6001026  5,00 
N° cliente 000043  6001042  2,00 
N° cliente 001053  6001045  5,00 
N° cliente 000169  6001060  5,00 
N° cliente 000239  6001120  10,00 
N° cliente 000754  6001134  20,00 
N° cliente 000023  6001182  5,00 
N° cliente 000934  6001188  15,00 
N° cliente 001123  6001204  5,00 
N° cliente 001131  6001244  5,00 
N° cliente 001037  6001263  27,50 
  Importe total sumado hasta dia 16/11/2006   945,00 - cerrada para este ano  

 

A partir del dia 16/11/2006 hasta aprox. 30/03/2007 vamos a recoger dinero para el proyecto panda en china 2006-2007 . Pulse este links Proyecto Panda 2006-07 para ver mas informacion.

Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo

Nombre o N° cliente   N° Factura  Importe 
Juan Garcia con nombre y apellido  2000123  5,00€ 
123456 con N° cliente  2000123  5,00€