Proyecto Panda 2010

Nececitan nuestra ayuda

Pajaros Park Santa Maria S.L dinero recogido ( entre 01/01/2010 - 30/06/2010 )
Loros que se vende del centro de cria de Pajaros Park Santa Maria S.L se amplia un importe para el proyecto de WWF Alemania proyecto Panda 2010.
Todo la gente que han comprado un loro de nuestro centro de cria vamos a publicar con nombre y apellido o N° cliente.
Para ver mas infomacion de WWF Alemania mira este links
http://www.wwf.de/aktive-hilfe/pate-werden/

Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro

Especies Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Panda en china.
Especies Cotorras 2,00
Especies Pionus 2,00
Especies Pionites 5,00
Especies Amazonas 5,00
Especies Loro gris 5,00
Especies Eclectus 5,00
Especies Guacamayos enanos 5,00
Especies Cacatuas 7,50
Especies Guacamayos grandes 7,50
  • Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Panda en china
  • Mira tabla abajo.
  • Una vez llegado un importe de 360,00€ - 500€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Panda 2010 .
  • El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.

Certificado de la apadrinar del proyecto Panda

N° Proyecto 30058243

Tabla ofical del dinero que hemos recogido.

Nombre o N° cliente N° Factura Importe
1535 1000035 5,00
50057 1000099 5,00
250 1000101 10,00
1535 1000192 5,00
1535 1000302 10,00
10115 1000318 10,00
250 1000322 10,00
10114 1000334 5,00
764 1000352 5,00
250 1000424 10,00
250 1000485 20,00
50026 1000530 8,00
50117 1000566 5,00
1706 1000567 30,00
250 1000693 15,00
1037 1000775 10,00
50057 1000877 5,00
2043 1000878 5,00
50058 1000887 5,00
50026 1000923 5,00
50131 1000939 5,00
50130 1000940 5,00
50026 1000952 8,00
50129 1000977 5,00
50135 1000995 10,00
50026 1000996 5,00
50026 1001041 7,50
50026 1001098 12,00
50026 1001132 5,00
50139 1001168 10,00
50026 1001169 5,00
50057 1001188 5,00
50140 1001206 5,00
250 1001346 30,00
50026 1001348 10,00
1037 1001358 30,00
23 1001414 5,00
50026 1001455 5,00
250 1001458 20,00
250 1001496 30,00
1037 1001507 45,00
50146 1001508 5,00
50145 1001509 5,00
50148 1001510 30,00
50097 1001651 5,00
8 1001657 30,00
1037 1001658 25,00
  Importe total sumado desde dia 01/01/2010 - 30/06/2010 - cerrado. 545,50

Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo

Nombre o N° cliente N° Factura Importe
Juan Garcia con nombre y apellido 2000123 5,00€
123456 con N° cliente 2000123 5,00€