Proyecto Tigre 2015
 
	
Informacion sobre los Tigres
- Las populaciones de las especies del tigre
- Tigre de indonesia quedan unos 350 unidades
- Tigre Amur ( Rusia ) quedan unos 450 unidades
- Tigre Sumatra quedan unos 1000 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Tigre. | 
| Especies Cotorras | 2,00 | 
| Especies Pionus | 2,00 | 
| Especies Pionites | 2,00 | 
| Especies Amazonas | 5,00 | 
| Especies Loro gris | 5,00 | 
| Especies Eclectus | 5,00 | 
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 | 
| Especies Cacatuas | 5,00 | 
| Especies Guacamayos grandes | 5,00 | 
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Tigre
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Tigre .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Tigre + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe | 
| 15274 | 150781 | 20,00 | 
| 10825 | 150930 | 5,00 | 
| 50188 | 151051 | 4,00 | 
| 50440 | 151094 | 10,00 | 
| 50078 | 501176 | 5,00 | 
| 51775 | 151120 | 4,00 | 
| 51776 | 151472 | 4,00 | 
| 51719 | 152642 | 5,00 | 
| 51719 | 152643 | 5,00 | 
| 50440 | 152939 | 30,00 | 
| 50440 | 152940 | 20,00 | 
| 51792 | 153029 | 4,00 | 
| 50877 | 153237 | 20,00 | 
| 51719 | 153366 | 5,00 | 
| 51719 | 153367 | 5,00 | 
| 51734 | 153622 | 15,00 | 
| 51734 | 153769 | 15,00 | 
| 5087 | 153240 | 135,00 | 
| 50877 | 153783 | 50,00 | 
| 50877 | 153821 | 5,00 | 
| 50440 | 153990 | 20,00 | 
| 50440 | 153989 | 25,00 | 
| 51734 | 154470 | 15,00 | 
| 50933 | 154496 | 5,00 | 
| 51805 | 154688 | 10,00 | 
| 51734 | 154831 | 15,00 | 
| 51801 | 154845 | 5,00 | 
| 51559 | 155071 | 15,00 | 
| 16851 | 155483 | 5,00 | 
| 51775 | 155503 | 10,00 | 
| 15478 | 155769 | 5,00 | 
| 50292 | 155818 | 4,00 | 
| 51690 | 155843 | 5,00 | 
| 15297 | 155844 | 4,00 | 
| 52100 | 155970 | 5,00 | 
| 51911 | 156012 | 5,00 | 
| 8 | 156145 | 5,00 | 
| 50377 | 156677 | 2,00 | 
| 51912 | 156845 | 5,00 | 
| Importe total sumado del dia 07/02/15 - 31/12/15 | 531,00 - cerrada para este ano | 
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe | 
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ | 
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ | 
Certificado de la apadrinar del proyecto Tigre
 
	
 
					


