Proyecto Tigre 2011
Informacion sobre los Tigres
- Las populaciones de las especies del tigre
- Tigre de indonesia quedan unos 350 unidades
- Tigre Amur ( Rusia ) quedan unos 450 unidades
- Tigre Sumatra quedan unos 1000 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Tigre. |
| Especies Cotorras | 2,00 |
| Especies Pionus | 2,00 |
| Especies Pionites | 5,00 |
| Especies Amazonas | 5,00 |
| Especies Loro gris | 5,00 |
| Especies Eclectus | 5,00 |
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
| Especies Cacatuas | 7,50 |
| Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Tigre
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 400,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Tigre .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Tigre + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| 250-1 | 1003403 | 4,00 |
| 50078 | 110042 | 20,00 |
| 50056 | 110102 | 5,00 |
| 50201 | 110103 | 13,00 |
| 1532 | 110204 | 10,00 |
| 50211 | 110284 | 5,00 |
| 1771 | 110306 | 5,00 |
| 1857 | 110377 | 18,00 |
| 50211 | 110412 | 5,00 |
| 1771 | 110558 | 5,00 |
| 50078 | 110648 | 15,00 |
| 9 | 110826 | 9,00 |
| 1532 | 110954 | 15,00 |
| 50198 | 110997 | 5,00 |
| 764 | 111181 | 5,00 |
| 50026 | 111207 | 25,00 |
| 50224 | 111310 | 7,50 |
| 1037 | 111470 | 20,00 |
| 50102 | 111492 | 30,00 |
| 50237 | 111545 | 22,50 |
| 764 | 111573 | 5,00 |
| 1771 | 111617 | 20,00 |
| 1771 | 111693 | 15,00 |
| 250 | 111698 | 30,00 |
| 10118 | 111714 | 10,00 |
| 50102 | 111768 | 40,00 |
| 250 | 111769 | 5,00 |
| 50238 | 111831 | 10,00 |
| 1857 | 111830 | 30,00 |
| Importe total sumado del dia 01/01/11 - 30/06/11 | 409,00 - cerrada para este ano |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |
Certificado de la apadrinar del proyecto Tigre
Confirmacion de WWF Alemania del proyecto Tigre



