Proyecto Gorila 2011
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
| Especies Cotorras | 2,00 |
| Especies Pionus | 2,00 |
| Especies Pionites | 5,00 |
| Especies Amazonas | 5,00 |
| Especies Loro gris | 5,00 |
| Especies Eclectus | 5,00 |
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
| Especies Cacatuas | 7,50 |
| Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| 1037 | 111902 | 15,00 |
| 250 | 111903 | 25,00 |
| 1771 | 111905 | 21,00 |
| 50246 | 111955 | 5,00 |
| 50038 | 111990 | 15,00 |
| 8 | 112000 | 30,00 |
| 50207 | 112017 | 5,00 |
| 1771 | 112018 | 24,00 |
| 1037 | 112048 | 10,00 |
| 1771 | 112141 | 35,00 |
| 50026 | 112355 | 2,00 |
| 50139 | 112356 | 5,00 |
| 50139 | 112357 | 35,00 |
| 50255 | 112448 | 5,00 |
| 44 | 112553 | 2,00 |
| 1771 | 112683 | 17,00 |
| 50070 | 112808 | 5,00 |
| 50261 | 112826 | 10,00 |
| 1532 | 112955 | 20,00 |
| 10118 | 113037 | 5,00 |
| 50319 | 113115 | 10,00 |
| 50324 | 113143 | 10,00 |
| 50338 | 113241 | 10,00 |
| 50377 | 113405 | 10,00 |
| 50475 | 120053 | 5,00 |
| 50475 | 120054 | 2,00 |
| 50440 | 120118 | 2,00 |
| 3795 | 120127 | 15,00 |
| 50096 | 120580 | 4,00 |
| 50604 | 120581 | 20,00 |
| Importe total sumado del dia 01/07/11 - 18/02/12 | 379,00 - cerrado |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |
Certificado de la apadrinar del proyecto Gorila
N° Proyecto 30058243
Justificante del pago a WWF



